Distribución de la población por edad
Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 11.319 | 16.816 | 25.138 | 27.437 | 23.669 | 15.898 | 11.836 | 8.628 | 3.904 |
ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 239 | 314 | 448 | 423 | 330 | 226 | 156 | 100 | 31 |
LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 239 | 314 | 448 | 423 | 330 | 226 | 156 | 100 | 31 |
BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 136 | 144 | 233 | 353 | 286 | 194 | 226 | 129 | 70 |
BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 136 | 144 | 233 | 353 | 286 | 194 | 226 | 129 | 70 |
BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 237 | 377 | 467 | 479 | 473 | 296 | 204 | 167 | 55 |
LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 237 | 377 | 467 | 479 | 473 | 296 | 204 | 167 | 55 |
CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 2.024 | 2.985 | 4.298 | 4.761 | 4.082 | 2.575 | 1.898 | 1.462 | 615 |
LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 2.024 | 2.985 | 4.298 | 4.761 | 4.082 | 2.575 | 1.898 | 1.462 | 615 |
CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 335 | 389 | 582 | 841 | 554 | 329 | 232 | 115 | 31 |
LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 335 | 389 | 582 | 841 | 554 | 329 | 232 | 115 | 31 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 312 | 392 | 630 | 644 | 501 | 363 | 291 | 153 | 55 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 312 | 392 | 630 | 644 | 501 | 363 | 291 | 153 | 55 |
GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 415 | 673 | 782 | 939 | 893 | 528 | 296 | 171 | 82 |
GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 415 | 673 | 782 | 939 | 893 | 528 | 296 | 171 | 82 |
GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 440 | 700 | 1.084 | 1.123 | 953 | 731 | 418 | 276 | 126 |
SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 440 | 700 | 1.084 | 1.123 | 953 | 731 | 418 | 276 | 126 |
GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 192 | 397 | 500 | 427 | 607 | 387 | 182 | 88 | 43 |
GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 192 | 397 | 500 | 427 | 607 | 387 | 182 | 88 | 43 |
GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 241 | 413 | 593 | 578 | 667 | 489 | 315 | 217 | 98 |
GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 241 | 413 | 593 | 578 | 667 | 489 | 315 | 217 | 98 |
JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 115 | 184 | 226 | 257 | 234 | 144 | 126 | 79 | 22 |
JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 115 | 184 | 226 | 257 | 234 | 144 | 126 | 79 | 22 |
MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 70 | 112 | 161 | 180 | 154 | 100 | 94 | 69 | 28 |
LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 70 | 112 | 161 | 180 | 154 | 100 | 94 | 69 | 28 |
MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 15 | 27 | 45 | 45 | 49 | 32 | 41 | 38 | 22 |
LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 15 | 27 | 45 | 45 | 49 | 32 | 41 | 38 | 22 |
ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 103 | 170 | 250 | 271 | 234 | 209 | 127 | 101 | 49 |
EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 103 | 170 | 250 | 271 | 234 | 209 | 127 | 101 | 49 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 115 | 221 | 297 | 391 | 364 | 271 | 264 | 226 | 124 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 115 | 221 | 297 | 391 | 364 | 271 | 264 | 226 | 124 |
RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 190 | 258 | 398 | 425 | 366 | 232 | 174 | 140 | 54 |
LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 190 | 258 | 398 | 425 | 366 | 232 | 174 | 140 | 54 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 2.147 | 3.231 | 5.878 | 6.027 | 4.972 | 3.542 | 2.653 | 1.972 | 1.154 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 2.147 | 3.231 | 5.878 | 6.027 | 4.972 | 3.542 | 2.653 | 1.972 | 1.154 |
SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 464 | 596 | 749 | 1.084 | 997 | 471 | 389 | 278 | 83 |
SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 464 | 596 | 749 | 1.084 | 997 | 471 | 389 | 278 | 83 |
TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.937 | 2.742 | 4.054 | 4.338 | 3.408 | 2.413 | 1.835 | 1.299 | 562 |
TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.937 | 2.742 | 4.054 | 4.338 | 3.408 | 2.413 | 1.835 | 1.299 | 562 |
TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 535 | 897 | 1.200 | 1.377 | 1.224 | 774 | 644 | 541 | 211 |
TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 535 | 897 | 1.200 | 1.377 | 1.224 | 774 | 644 | 541 | 211 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 433 | 605 | 1.057 | 1.104 | 856 | 684 | 600 | 466 | 178 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 433 | 605 | 1.057 | 1.104 | 856 | 684 | 600 | 466 | 178 |
VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 201 | 327 | 428 | 481 | 516 | 280 | 194 | 205 | 82 |
LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 201 | 327 | 428 | 481 | 516 | 280 | 194 | 205 | 82 |
VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 175 | 324 | 370 | 372 | 452 | 299 | 244 | 144 | 59 |
LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 175 | 324 | 370 | 372 | 452 | 299 | 244 | 144 | 59 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 248 | 338 | 408 | 517 | 497 | 329 | 233 | 192 | 70 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 248 | 338 | 408 | 517 | 497 | 329 | 233 | 192 | 70 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.