Distribución de la población por edad
Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 11.071 | 16.779 | 24.929 | 27.479 | 23.821 | 15.963 | 11.890 | 8.727 | 3.986 |
ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 235 | 310 | 444 | 433 | 329 | 227 | 157 | 100 | 32 |
LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 235 | 310 | 444 | 433 | 329 | 227 | 157 | 100 | 32 |
BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 133 | 143 | 233 | 351 | 291 | 194 | 224 | 129 | 73 |
BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 133 | 143 | 233 | 351 | 291 | 194 | 224 | 129 | 73 |
BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 232 | 380 | 464 | 473 | 478 | 296 | 200 | 176 | 56 |
LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 232 | 380 | 464 | 473 | 478 | 296 | 200 | 176 | 56 |
CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 1.973 | 2.981 | 4.278 | 4.749 | 4.121 | 2.574 | 1.921 | 1.476 | 627 |
LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 1.973 | 2.981 | 4.278 | 4.749 | 4.121 | 2.574 | 1.921 | 1.476 | 627 |
CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 328 | 391 | 578 | 839 | 559 | 329 | 237 | 115 | 32 |
LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 328 | 391 | 578 | 839 | 559 | 329 | 237 | 115 | 32 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 305 | 393 | 616 | 653 | 504 | 364 | 293 | 156 | 57 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 305 | 393 | 616 | 653 | 504 | 364 | 293 | 156 | 57 |
GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 408 | 667 | 780 | 936 | 898 | 535 | 300 | 173 | 82 |
GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 408 | 667 | 780 | 936 | 898 | 535 | 300 | 173 | 82 |
GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 428 | 701 | 1.078 | 1.118 | 959 | 740 | 416 | 285 | 126 |
SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 428 | 701 | 1.078 | 1.118 | 959 | 740 | 416 | 285 | 126 |
GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 188 | 397 | 497 | 432 | 596 | 398 | 180 | 91 | 44 |
GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 188 | 397 | 497 | 432 | 596 | 398 | 180 | 91 | 44 |
GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 232 | 418 | 585 | 583 | 666 | 493 | 311 | 222 | 101 |
GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 232 | 418 | 585 | 583 | 666 | 493 | 311 | 222 | 101 |
JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 113 | 184 | 227 | 253 | 236 | 144 | 128 | 80 | 22 |
JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 113 | 184 | 227 | 253 | 236 | 144 | 128 | 80 | 22 |
MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 68 | 113 | 157 | 184 | 153 | 101 | 95 | 69 | 28 |
LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 68 | 113 | 157 | 184 | 153 | 101 | 95 | 69 | 28 |
MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 15 | 27 | 43 | 47 | 49 | 32 | 41 | 38 | 22 |
LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 15 | 27 | 43 | 47 | 49 | 32 | 41 | 38 | 22 |
ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 101 | 167 | 251 | 268 | 237 | 208 | 131 | 101 | 50 |
EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 101 | 167 | 251 | 268 | 237 | 208 | 131 | 101 | 50 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 112 | 218 | 299 | 386 | 372 | 266 | 264 | 229 | 127 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 112 | 218 | 299 | 386 | 372 | 266 | 264 | 229 | 127 |
RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 188 | 257 | 394 | 428 | 366 | 235 | 173 | 140 | 56 |
LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 188 | 257 | 394 | 428 | 366 | 235 | 173 | 140 | 56 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 2.100 | 3.222 | 5.813 | 6.051 | 5.002 | 3.556 | 2.664 | 1.996 | 1.172 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 2.100 | 3.222 | 5.813 | 6.051 | 5.002 | 3.556 | 2.664 | 1.996 | 1.172 |
SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 457 | 597 | 737 | 1.074 | 1.017 | 474 | 387 | 282 | 86 |
SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 457 | 597 | 737 | 1.074 | 1.017 | 474 | 387 | 282 | 86 |
TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.894 | 2.736 | 4.020 | 4.363 | 3.412 | 2.424 | 1.849 | 1.316 | 574 |
TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.894 | 2.736 | 4.020 | 4.363 | 3.412 | 2.424 | 1.849 | 1.316 | 574 |
TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 521 | 895 | 1.196 | 1.371 | 1.238 | 778 | 645 | 538 | 221 |
TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 521 | 895 | 1.196 | 1.371 | 1.238 | 778 | 645 | 538 | 221 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 429 | 596 | 1.040 | 1.116 | 867 | 680 | 603 | 471 | 181 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 429 | 596 | 1.040 | 1.116 | 867 | 680 | 603 | 471 | 181 |
VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 199 | 320 | 432 | 481 | 516 | 284 | 191 | 207 | 84 |
LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 199 | 320 | 432 | 481 | 516 | 284 | 191 | 207 | 84 |
VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 171 | 326 | 363 | 371 | 456 | 302 | 245 | 145 | 60 |
LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 171 | 326 | 363 | 371 | 456 | 302 | 245 | 145 | 60 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 241 | 340 | 404 | 519 | 499 | 329 | 235 | 192 | 73 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 241 | 340 | 404 | 519 | 499 | 329 | 235 | 192 | 73 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.