Distribución de la población por edad
| Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
| TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 10.690 | 16.670 | 24.729 | 27.470 | 24.045 | 16.098 | 11.958 | 8.881 | 4.104 |
| ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 226 | 311 | 439 | 434 | 335 | 232 | 156 | 98 | 36 |
| LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 226 | 311 | 439 | 434 | 335 | 232 | 156 | 98 | 36 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 133 | 137 | 226 | 357 | 294 | 195 | 218 | 137 | 74 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 133 | 137 | 226 | 357 | 294 | 195 | 218 | 137 | 74 |
| BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 225 | 367 | 470 | 469 | 483 | 303 | 201 | 178 | 59 |
| LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 225 | 367 | 470 | 469 | 483 | 303 | 201 | 178 | 59 |
| CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 1.901 | 2.981 | 4.227 | 4.753 | 4.168 | 2.578 | 1.943 | 1.508 | 641 |
| LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 1.901 | 2.981 | 4.227 | 4.753 | 4.168 | 2.578 | 1.943 | 1.508 | 641 |
| CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 322 | 385 | 570 | 838 | 569 | 333 | 241 | 118 | 32 |
| LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 322 | 385 | 570 | 838 | 569 | 333 | 241 | 118 | 32 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 294 | 395 | 609 | 654 | 512 | 366 | 294 | 158 | 59 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 294 | 395 | 609 | 654 | 512 | 366 | 294 | 158 | 59 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 386 | 658 | 796 | 921 | 906 | 540 | 312 | 175 | 85 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 386 | 658 | 796 | 921 | 906 | 540 | 312 | 175 | 85 |
| GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 414 | 694 | 1.075 | 1.112 | 972 | 750 | 420 | 287 | 127 |
| SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 414 | 694 | 1.075 | 1.112 | 972 | 750 | 420 | 287 | 127 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 181 | 391 | 500 | 433 | 589 | 405 | 187 | 93 | 44 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 181 | 391 | 500 | 433 | 589 | 405 | 187 | 93 | 44 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 219 | 418 | 581 | 586 | 662 | 506 | 309 | 227 | 103 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 219 | 418 | 581 | 586 | 662 | 506 | 309 | 227 | 103 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 104 | 189 | 227 | 248 | 239 | 147 | 128 | 82 | 23 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 104 | 189 | 227 | 248 | 239 | 147 | 128 | 82 | 23 |
| MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 66 | 112 | 153 | 186 | 158 | 100 | 92 | 72 | 29 |
| LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 66 | 112 | 153 | 186 | 158 | 100 | 92 | 72 | 29 |
| MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 14 | 28 | 41 | 48 | 48 | 31 | 43 | 38 | 23 |
| LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 14 | 28 | 41 | 48 | 48 | 31 | 43 | 38 | 23 |
| ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 96 | 166 | 251 | 265 | 238 | 211 | 133 | 103 | 51 |
| EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 96 | 166 | 251 | 265 | 238 | 211 | 133 | 103 | 51 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 109 | 214 | 300 | 378 | 371 | 277 | 259 | 234 | 131 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 109 | 214 | 300 | 378 | 371 | 277 | 259 | 234 | 131 |
| RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 180 | 259 | 389 | 428 | 366 | 242 | 173 | 141 | 59 |
| LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 180 | 259 | 389 | 428 | 366 | 242 | 173 | 141 | 59 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 2.028 | 3.202 | 5.747 | 6.095 | 5.005 | 3.595 | 2.666 | 2.034 | 1.204 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 2.028 | 3.202 | 5.747 | 6.095 | 5.005 | 3.595 | 2.666 | 2.034 | 1.204 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 447 | 589 | 740 | 1.051 | 1.043 | 478 | 388 | 285 | 90 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 447 | 589 | 740 | 1.051 | 1.043 | 478 | 388 | 285 | 90 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.834 | 2.713 | 3.993 | 4.347 | 3.477 | 2.430 | 1.867 | 1.333 | 594 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.834 | 2.713 | 3.993 | 4.347 | 3.477 | 2.430 | 1.867 | 1.333 | 594 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 501 | 893 | 1.182 | 1.371 | 1.255 | 778 | 646 | 548 | 229 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 501 | 893 | 1.182 | 1.371 | 1.255 | 778 | 646 | 548 | 229 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 417 | 590 | 1.025 | 1.125 | 877 | 673 | 610 | 479 | 187 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 417 | 590 | 1.025 | 1.125 | 877 | 673 | 610 | 479 | 187 |
| VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 191 | 323 | 425 | 483 | 515 | 292 | 187 | 212 | 86 |
| LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 191 | 323 | 425 | 483 | 515 | 292 | 187 | 212 | 86 |
| VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 169 | 318 | 361 | 372 | 458 | 305 | 247 | 147 | 62 |
| LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 169 | 318 | 361 | 372 | 458 | 305 | 247 | 147 | 62 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 233 | 337 | 402 | 516 | 505 | 331 | 238 | 194 | 76 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 233 | 337 | 402 | 516 | 505 | 331 | 238 | 194 | 76 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.