Distribución de la población por edad
| Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
| TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 4 | 40 | 10.485 | 16.612 | 24.596 | 27.462 | 24.151 | 16.148 | 12.039 | 8.960 | 4.192 |
| ANDENES, LOS | 2.267 | 0 | 0 | 220 | 314 | 437 | 438 | 333 | 233 | 156 | 99 | 37 |
| LOS ANDENES | 2.267 | 0 | 0 | 220 | 314 | 437 | 438 | 333 | 233 | 156 | 99 | 37 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 130 | 137 | 226 | 354 | 297 | 194 | 219 | 139 | 75 |
| BAJAMAR | 1.771 | 0 | 0 | 130 | 137 | 226 | 354 | 297 | 194 | 219 | 139 | 75 |
| BALDIOS, LOS | 2.756 | 0 | 1 | 222 | 365 | 467 | 469 | 488 | 303 | 203 | 177 | 61 |
| LOS BALDIOS | 2.756 | 0 | 1 | 222 | 365 | 467 | 469 | 488 | 303 | 203 | 177 | 61 |
| CUESTA, LA | 24.709 | 2 | 7 | 1.870 | 2.971 | 4.206 | 4.747 | 4.186 | 2.586 | 1.958 | 1.526 | 650 |
| LA CUESTA | 24.709 | 2 | 7 | 1.870 | 2.971 | 4.206 | 4.747 | 4.186 | 2.586 | 1.958 | 1.526 | 650 |
| CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 0 | 2 | 314 | 389 | 565 | 831 | 577 | 337 | 245 | 117 | 33 |
| LAS CHUMBERAS | 3.410 | 0 | 2 | 314 | 389 | 565 | 831 | 577 | 337 | 245 | 117 | 33 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 292 | 395 | 601 | 653 | 518 | 367 | 294 | 161 | 60 |
| FINCA ESPAÑA | 3.344 | 0 | 3 | 292 | 395 | 601 | 653 | 518 | 367 | 294 | 161 | 60 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 380 | 650 | 792 | 925 | 916 | 536 | 319 | 173 | 88 |
| GENETO | 4.779 | 0 | 0 | 380 | 650 | 792 | 925 | 916 | 536 | 319 | 173 | 88 |
| GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 408 | 683 | 1.072 | 1.104 | 986 | 760 | 416 | 293 | 129 |
| SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 0 | 0 | 408 | 683 | 1.072 | 1.104 | 986 | 760 | 416 | 293 | 129 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 174 | 385 | 502 | 436 | 583 | 414 | 190 | 95 | 44 |
| GUAJARA | 2.824 | 0 | 1 | 174 | 385 | 502 | 436 | 583 | 414 | 190 | 95 | 44 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 215 | 411 | 585 | 589 | 660 | 508 | 309 | 228 | 106 |
| GUAMASA | 3.611 | 0 | 0 | 215 | 411 | 585 | 589 | 660 | 508 | 309 | 228 | 106 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 103 | 186 | 227 | 247 | 238 | 151 | 127 | 85 | 23 |
| JARDINA | 1.387 | 0 | 0 | 103 | 186 | 227 | 247 | 238 | 151 | 127 | 85 | 23 |
| MERCEDES, LAS | 968 | 0 | 0 | 66 | 112 | 150 | 183 | 164 | 100 | 87 | 76 | 30 |
| LAS MERCEDES | 968 | 0 | 0 | 66 | 112 | 150 | 183 | 164 | 100 | 87 | 76 | 30 |
| MONTAÑAS, LAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 41 | 48 | 47 | 32 | 43 | 38 | 23 |
| LAS MONTAÑAS | 314 | 0 | 0 | 13 | 29 | 41 | 48 | 47 | 32 | 43 | 38 | 23 |
| ORTIGAL, EL | 1.514 | 0 | 0 | 94 | 166 | 249 | 268 | 237 | 211 | 133 | 101 | 55 |
| EL ORTIGAL | 1.514 | 0 | 0 | 94 | 166 | 249 | 268 | 237 | 211 | 133 | 101 | 55 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 108 | 212 | 299 | 376 | 372 | 278 | 258 | 237 | 133 |
| PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 0 | 1 | 108 | 212 | 299 | 376 | 372 | 278 | 258 | 237 | 133 |
| RODEOS, LOS | 2.238 | 0 | 1 | 178 | 257 | 385 | 430 | 365 | 248 | 170 | 141 | 63 |
| LOS RODEOS | 2.238 | 0 | 1 | 178 | 257 | 385 | 430 | 365 | 248 | 170 | 141 | 63 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.987 | 3.192 | 5.706 | 6.114 | 5.007 | 3.615 | 2.685 | 2.045 | 1.225 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 2 | 10 | 1.987 | 3.192 | 5.706 | 6.114 | 5.007 | 3.615 | 2.685 | 2.045 | 1.225 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 442 | 590 | 733 | 1.042 | 1.051 | 484 | 388 | 289 | 92 |
| SAN LAZARO | 5.111 | 0 | 0 | 442 | 590 | 733 | 1.042 | 1.051 | 484 | 388 | 289 | 92 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.793 | 2.712 | 3.968 | 4.352 | 3.497 | 2.413 | 1.900 | 1.346 | 607 |
| TACO | 22.595 | 0 | 7 | 1.793 | 2.712 | 3.968 | 4.352 | 3.497 | 2.413 | 1.900 | 1.346 | 607 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 490 | 893 | 1.177 | 1.364 | 1.264 | 776 | 650 | 553 | 236 |
| TEJINA | 7.404 | 0 | 1 | 490 | 893 | 1.177 | 1.364 | 1.264 | 776 | 650 | 553 | 236 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 410 | 588 | 1.016 | 1.123 | 890 | 667 | 613 | 485 | 191 |
| VALLE DE GUERRA | 5.987 | 0 | 4 | 410 | 588 | 1.016 | 1.123 | 890 | 667 | 613 | 485 | 191 |
| VALLES, LOS | 2.714 | 0 | 0 | 184 | 323 | 424 | 479 | 517 | 298 | 187 | 212 | 90 |
| LOS VALLES | 2.714 | 0 | 0 | 184 | 323 | 424 | 479 | 517 | 298 | 187 | 212 | 90 |
| VEGA, LA | 2.440 | 0 | 1 | 166 | 314 | 363 | 375 | 454 | 307 | 248 | 150 | 62 |
| LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 0 | 1 | 166 | 314 | 363 | 375 | 454 | 307 | 248 | 150 | 62 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 226 | 338 | 405 | 515 | 504 | 330 | 241 | 194 | 79 |
| VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 0 | 1 | 226 | 338 | 405 | 515 | 504 | 330 | 241 | 194 | 79 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.