Distribución de la población por municipio de nacimiento
| Municipio | TOTAL |
| TOTAL | 143.358 |
| FUERTEVENTURA | 551 |
| ANTIGUA | 63 |
| BETANCURIA | 17 |
| OLIVA (LA) | 84 |
| PAJARA | 26 |
| PUERTO DEL ROSARIO | 259 |
| TUINEJE | 102 |
| GRAN CANARIA | 3.265 |
| AGAETE | 49 |
| AG|IMES | 29 |
| ALDEA DE SAN NICOLAS (LA) | 38 |
| ARTENARA | 6 |
| ARUCAS | 137 |
| FIRGAS | 19 |
| GALDAR | 102 |
| INGENIO | 204 |
| MOGAN | 17 |
| MOYA | 19 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | 2.110 |
| SAN BARTOLOMI DE TIRAJANA | 22 |
| SANTA BRMGIDA | 51 |
| SANTA LUCMA DE TIRAJANA | 84 |
| SANTA MARMA DE GUMA DE GRAN CANARIA | 70 |
| TEJEDA | 11 |
| TELDE | 171 |
| TEROR | 39 |
| VALLESECO | 24 |
| VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA | 27 |
| VEGA DE SAN MATEO | 36 |
| LANZAROTE | 716 |
| ARRECIFE | 437 |
| HARMA | 60 |
| SAN BARTOLOMI | 46 |
| TEGUISE | 77 |
| TINAJO | 24 |
| TMAS | 49 |
| YAIZA | 23 |
| EL HIERRO | 564 |
| FRONTERA | 165 |
| VALVERDE | 399 |
| LA GOMERA | 4.637 |
| AGULO | 358 |
| ALAJERO | 538 |
| HERMIGUA | 1.173 |
| SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA | 1.344 |
| VALLE GRAN REY | 363 |
| VALLEHERMOSO | 861 |
| LA PALMA | 5.482 |
| BARLOVENTO | 156 |
| BREÑA ALTA | 242 |
| BREÑA BAJA | 98 |
| FUENCALIENTE DE LA PALMA | 118 |
| GARAFIA | 157 |
| LLANOS DE ARIDANE (LOS) | 677 |
| PASO (EL) | 174 |
| PUNTAGORDA | 66 |
| PUNTALLANA | 93 |
| SAN ANDRES Y SAUCES | 1.917 |
| SANTA CRUZ DE LA PALMA | 1.329 |
| TIJARAFE | 110 |
| VILLA DE MAZO | 186 |
| VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE | 159 |
| TENERIFE | 106.607 |
| ADEJE | 273 |
| ARAFO | 102 |
| ARICO | 593 |
| ARONA | 405 |
| BUENAVISTA DEL NORTE | 177 |
| CANDELARIA | 361 |
| FASNIA | 240 |
| GARACHICO | 313 |
| GRANADILLA DE ABONA | 546 |
| GUANCHA (LA) | 218 |
| GUIA DE ISORA | 425 |
| GUIMAR | 648 |
| ICOD DE LOS VINOS | 4.367 |
| MATANZA DE ACENTEJO (LA) | 281 |
| OROTAVA (LA) | 877 |
| PUERTO DE LA CRUZ | 693 |
| REALEJOS (LOS) | 764 |
| ROSARIO (EL) | 578 |
| SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA* | 46.719 |
| SAN JUAN DE LA RAMBLA | 219 |
| SAN MIGUEL DE ABONA | 203 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 43.317 |
| SANTA URSULA | 260 |
| SANTIAGO DEL TEIDE | 85 |
| SAUZAL (EL) | 318 |
| SILOS (LOS) | 280 |
| TACORONTE | 1.470 |
| TANQUE (EL) | 293 |
| TEGUESTE | 1.066 |
| VICTORIA DE ACENTEJO (LA) | 357 |
| VILAFLOR | 159 |
| OTROS MUNICIPIOS | 21.536 |
| OTROS MUNICIPIOS | 21.536 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.