Distribución de la población por genero
Distrito | TOTAL | MUJERES | HOMBRES |
TOTAL MUNICIPIO | 144.689 | 73.250 | 71.439 |
ANDENES, LOS | 2.267 | 1.120 | 1.147 |
LOS ANDENES | 2.267 | 1.120 | 1.147 |
BAJAMAR | 1.771 | 867 | 904 |
BAJAMAR | 1.771 | 867 | 904 |
BALDIOS, LOS | 2.756 | 1.335 | 1.421 |
LOS BALDIOS | 2.756 | 1.335 | 1.421 |
CUESTA, LA | 24.709 | 12.580 | 12.129 |
LA CUESTA | 24.709 | 12.580 | 12.129 |
CHUMBERAS, LAS | 3.410 | 1.695 | 1.715 |
LAS CHUMBERAS | 3.410 | 1.695 | 1.715 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 1.649 | 1.695 |
FINCA ESPAÑA | 3.344 | 1.649 | 1.695 |
GENETO | 4.779 | 2.389 | 2.390 |
GENETO | 4.779 | 2.389 | 2.390 |
GRACIA | 5.851 | 3.043 | 2.808 |
SANTA MARIA DE GRACIA | 5.851 | 3.043 | 2.808 |
GUAJARA | 2.824 | 1.426 | 1.398 |
GUAJARA | 2.824 | 1.426 | 1.398 |
GUAMASA | 3.611 | 1.797 | 1.814 |
GUAMASA | 3.611 | 1.797 | 1.814 |
JARDINA | 1.387 | 677 | 710 |
JARDINA | 1.387 | 677 | 710 |
MERCEDES, LAS | 968 | 503 | 465 |
LAS MERCEDES | 968 | 503 | 465 |
MONTAÑAS, LAS | 314 | 148 | 166 |
LAS MONTAÑAS | 314 | 148 | 166 |
ORTIGAL, EL | 1.514 | 742 | 772 |
EL ORTIGAL | 1.514 | 742 | 772 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 1.130 | 1.144 |
PUNTA DEL HIDALGO | 2.274 | 1.130 | 1.144 |
RODEOS, LOS | 2.238 | 1.133 | 1.105 |
LOS RODEOS | 2.238 | 1.133 | 1.105 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 16.354 | 15.234 |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 31.588 | 16.354 | 15.234 |
SAN LAZARO | 5.111 | 2.554 | 2.557 |
SAN LAZARO | 5.111 | 2.554 | 2.557 |
TACO | 22.595 | 11.346 | 11.249 |
TACO | 22.595 | 11.346 | 11.249 |
TEJINA | 7.404 | 3.715 | 3.689 |
TEJINA | 7.404 | 3.715 | 3.689 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 3.052 | 2.935 |
VALLE DE GUERRA | 5.987 | 3.052 | 2.935 |
VALLES, LOS | 2.714 | 1.340 | 1.374 |
LOS VALLES | 2.714 | 1.340 | 1.374 |
VEGA, LA | 2.440 | 1.208 | 1.232 |
LA VEGA LAGUNERA | 2.440 | 1.208 | 1.232 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 1.447 | 1.386 |
VEGA DE LAS MERCEDES | 2.833 | 1.447 | 1.386 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.